Ska det statliga stödet till frivillig återvandring behållas?
1 av 8 riksdagspartier har gett tydligt besked: ja — Sverigedemokraterna. Övriga 7 har inget tydligt besked publicerat. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa. Arkivkopia finns för 1 av 1 besked.
Partiernas besked
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Sverigedemokraterna | JA | ”Frivillig återvandring ska fortsatt uppmuntras.” | 2026-07-01 | sd.se (PDF, s. 10) · arkiv (2026-07-12, senare kopia) (PDF, s. 10) |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
Hela frågan med tidslinje över alla registrerade besked: Invandringen och integrationen
Belägg
- Sverigedemokraterna: ”Frivillig återvandring ska fortsatt uppmuntras.” 2026-07-01 · källa (PDF, s. 10) · arkiv (2026-07-12, senare kopia) (PDF, s. 10)
Citera detta svar
Maskinläsbart svar med källor, datum och licens: /api/v1/faq/migration-atervandring.json. Ange “utlovat.se” som källa (CC BY 4.0) och datumet ovan — talen uppdateras när nya löften vägs in.