Ska Sveriges mål om nettonollutsläpp till 2045 ligga fast?
2 av 8 riksdagspartier har gett tydligt besked: ja — Socialdemokraterna, Moderaterna. Övriga 6 har inget tydligt besked publicerat. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa. Arkivkopia finns för 2 av 2 besked.
Partiernas besked
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Socialdemokraterna vill vända den nuvarande trenden av ökande utsläpp och skyndsamt vidta kraftfulla åtgärder för att Sverige ska klara klimatmålen till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045.” | 2026-07-15 | socialdemokraterna.se · arkiv (2026-07-16, senare kopia) |
| Moderaterna | JA | ”Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 – samtidigt som vi hjälper andra länder att minska sina utsläpp.” | 2026-07-15 | moderaterna.se · arkiv (2026-06-01) |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
Hela frågan med tidslinje över alla registrerade besked: Klimatet och miljön
Belägg
- Socialdemokraterna: ”Socialdemokraterna vill vända den nuvarande trenden av ökande utsläpp och skyndsamt vidta kraftfulla åtgärder för att Sverige ska klara klimatmålen till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045.” 2026-07-15 · källa · arkiv (2026-07-16, senare kopia)
- Moderaterna: ”Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 – samtidigt som vi hjälper andra länder att minska sina utsläpp.” 2026-07-15 · källa · arkiv (2026-06-01)
Citera detta svar
Maskinläsbart svar med källor, datum och licens: /api/v1/faq/klimat-nettonoll.json. Ange “utlovat.se” som källa (CC BY 4.0) och datumet ovan — talen uppdateras när nya löften vägs in.