Ska upptrappningen av värnpliktsutbildningen gå snabbare än beslutat (10 000 per år 2030, cirka 12 000 per år 2032–2035)?
1 av 8 riksdagspartier har gett tydligt besked: ja — Socialdemokraterna. Övriga 7 har inget tydligt besked publicerat. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa. Arkivkopia finns för 1 av 1 besked.
Partiernas besked
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Socialdemokraterna föreslår att målet för antalet värnpliktiga höjs till 12 000 till år 2030, vilket är 2 000 fler än nuvarande mål.” | 2025-10-30 | socialdemokraterna.se · arkiv (2026-03-11, senare kopia) |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-09-23 | — | — |
Hela frågan med tidslinje över alla registrerade besked: Försvaret och säkerheten
Belägg
- Socialdemokraterna: ”Socialdemokraterna föreslår att målet för antalet värnpliktiga höjs till 12 000 till år 2030, vilket är 2 000 fler än nuvarande mål.” 2025-10-30 · källa · arkiv (2026-03-11, senare kopia)
Citera detta svar
Maskinläsbart svar med källor, datum och licens: /api/v1/faq/forsvar-varnplikt.json. Ange “utlovat.se” som källa (CC BY 4.0) och datumet ovan — talen uppdateras när nya löften vägs in.